期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3294612 | 17 | 大 | |||
3294611 | 19:50 | 2+5+4=11 | 07 | 小 | 对 |
3294610 | 19:47 | 4+6+5=15 | 18 | 大 | 对 |
3294609 | 19:43 | 5+9+9=23 | 11 | 小 | 错 |
3294608 | 19:40 | 0+7+9=16 | 20 | 大 | 对 |
3294607 | 19:36 | 3+8+9=20 | 17 | 大 | 对 |
3294606 | 19:00 | 9+3+6=18 | 19 | 大 | 对 |
3294605 | 18:56 | 5+2+8=15 | 07 | 小 | 错 |
3294604 | 18:53 | 0+0+1=01 | 13 | 小 | 对 |
3294603 | 18:49 | 5+2+1=08 | 08 | 小 | 对 |
3294602 | 18:46 | 3+1+9=13 | 13 | 小 | 对 |
3294601 | 18:42 | 3+8+0=11 | 17 | 大 | 错 |
3294600 | 18:39 | 6+2+1=09 | 11 | 小 | 对 |
3294599 | 18:35 | 1+1+3=05 | 10 | 小 | 对 |
3294598 | 18:32 | 0+5+6=11 | 03 | 小 | 对 |
3294597 | 18:28 | 0+1+4=05 | 13 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3294611 | 11 | 小 | 单 | ||
3294610 | 15 | 大 | 单 | ||
3294609 | 23 | 大 | 单 | ||
3294608 | 16 | 大 | 双 | ||
3294607 | 20 | 大 | 双 | ||
3294606 | 18 | 大 | 双 | ||
3294605 | 15 | 大 | 单 | ||
3294604 | 01 | 小 | 单 | ||
3294603 | 08 | 小 | 双 | ||
3294602 | 13 | 小 | 单 | ||
3294601 | 11 | 小 | 单 | ||
3294600 | 09 | 小 | 单 | ||
3294599 | 05 | 小 | 单 | ||
3294598 | 11 | 小 | 单 | ||
3294597 | 05 | 小 | 单 | ||
3294596 | 11 | 小 | 单 | ||
3294595 | 12 | 小 | 双 | ||
3294594 | 03 | 小 | 单 | ||
3294593 | 13 | 小 | 单 | ||
3294592 | 12 | 小 | 双 | ||
3294591 | 15 | 大 | 单 | ||
3294590 | 11 | 小 | 单 | ||
3294589 | 24 | 大 | 双 | ||
3294588 | 12 | 小 | 双 | ||
3294587 | 11 | 小 | 单 | ||
3294586 | 10 | 小 | 双 | ||
3294585 | 12 | 小 | 双 | ||
3294584 | 14 | 大 | 双 | ||
3294583 | 07 | 小 | 单 | ||
3294582 | 19 | 大 | 单 | ||
3294581 | 20 | 大 | 双 | ||
3294580 | 10 | 小 | 双 | ||
3294579 | 17 | 大 | 单 | ||
3294578 | 09 | 小 | 单 | ||
3294577 | 10 | 小 | 双 | ||
3294576 | 20 | 大 | 双 | ||
3294575 | 05 | 小 | 单 | ||
3294574 | 15 | 大 | 单 | ||
3294573 | 08 | 小 | 双 | ||
3294572 | 18 | 大 | 双 | ||
3294571 | 16 | 大 | 双 | ||
3294570 | 12 | 小 | 双 | ||
3294569 | 11 | 小 | 单 | ||
3294568 | 08 | 小 | 双 | ||
3294567 | 14 | 大 | 双 | ||
3294566 | 12 | 小 | 双 | ||
3294565 | 17 | 大 | 单 | ||
3294564 | 14 | 大 | 双 | ||
3294563 | 14 | 大 | 双 | ||
3294562 | 14 | 大 | 双 |
400期内,11共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
11后开出13 05 05 15 12 12 15 08 04 07 |