期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3313307 | 11 | 小 | |||
3313306 | 07:41 | 4+9+4=17 | 19 | 大 | 对 |
3313305 | 07:37 | 3+1+8=12 | 24 | 大 | 错 |
3313304 | 07:34 | 0+1+5=06 | 13 | 小 | 对 |
3313303 | 07:30 | 9+2+9=20 | 20 | 大 | 对 |
3313302 | 07:27 | 9+4+3=16 | 11 | 小 | 错 |
3313301 | 07:23 | 6+6+5=17 | 18 | 大 | 对 |
3313300 | 07:20 | 9+1+3=13 | 12 | 小 | 对 |
3313299 | 07:16 | 2+6+7=15 | 09 | 小 | 错 |
3313298 | 07:13 | 9+5+1=15 | 15 | 大 | 对 |
3313297 | 07:09 | 2+3+2=07 | 07 | 小 | 对 |
3313296 | 07:06 | 4+9+5=18 | 12 | 小 | 错 |
3313295 | 07:02 | 2+0+2=04 | 08 | 小 | 对 |
3313294 | 06:59 | 9+5+5=19 | 12 | 小 | 错 |
3313293 | 06:55 | 5+8+6=19 | 14 | 大 | 对 |
3313292 | 06:52 | 6+9+7=22 | 21 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3313306 | 17 | 大 | 单 | ||
3313305 | 12 | 小 | 双 | ||
3313304 | 06 | 小 | 双 | ||
3313303 | 20 | 大 | 双 | ||
3313302 | 16 | 大 | 双 | ||
3313301 | 17 | 大 | 单 | ||
3313300 | 13 | 小 | 单 | ||
3313299 | 15 | 大 | 单 | ||
3313298 | 15 | 大 | 单 | ||
3313297 | 07 | 小 | 单 | ||
3313296 | 18 | 大 | 双 | ||
3313295 | 04 | 小 | 双 | ||
3313294 | 19 | 大 | 单 | ||
3313293 | 19 | 大 | 单 | ||
3313292 | 22 | 大 | 双 | ||
3313291 | 07 | 小 | 单 | ||
3313290 | 11 | 小 | 单 | ||
3313289 | 10 | 小 | 双 | ||
3313288 | 14 | 大 | 双 | ||
3313287 | 12 | 小 | 双 | ||
3313286 | 20 | 大 | 双 | ||
3313285 | 07 | 小 | 单 | ||
3313284 | 12 | 小 | 双 | ||
3313283 | 13 | 小 | 单 | ||
3313282 | 19 | 大 | 单 | ||
3313281 | 11 | 小 | 单 | ||
3313280 | 18 | 大 | 双 | ||
3313279 | 19 | 大 | 单 | ||
3313278 | 13 | 小 | 单 | ||
3313277 | 23 | 大 | 单 | ||
3313276 | 15 | 大 | 单 | ||
3313275 | 21 | 大 | 单 | ||
3313274 | 19 | 大 | 单 | ||
3313273 | 21 | 大 | 单 | ||
3313272 | 25 | 大 | 单 | ||
3313271 | 15 | 大 | 单 | ||
3313270 | 06 | 小 | 双 | ||
3313269 | 10 | 小 | 双 | ||
3313268 | 10 | 小 | 双 | ||
3313267 | 07 | 小 | 单 | ||
3313266 | 08 | 小 | 双 | ||
3313265 | 11 | 小 | 单 | ||
3313264 | 12 | 小 | 双 | ||
3313263 | 18 | 大 | 双 | ||
3313262 | 19 | 大 | 单 | ||
3313261 | 23 | 大 | 单 | ||
3313260 | 17 | 大 | 单 | ||
3313259 | 11 | 小 | 单 | ||
3313258 | 21 | 大 | 单 | ||
3313257 | 12 | 小 | 双 |
400期内,17共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【12】次 | ||
17后开出16 23 12 12 08 09 13 26 14 08 |