期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3313300 | 13 | 小 | |||
3313299 | 07:16 | 2+6+7=15 | 13 | 小 | 错 |
3313298 | 07:13 | 9+5+1=15 | 08 | 小 | 错 |
3313297 | 07:09 | 2+3+2=07 | 17 | 大 | 错 |
3313296 | 07:06 | 4+9+5=18 | 08 | 小 | 错 |
3313295 | 07:02 | 2+0+2=04 | 11 | 小 | 对 |
3313294 | 06:59 | 9+5+5=19 | 13 | 小 | 错 |
3313293 | 06:55 | 5+8+6=19 | 23 | 大 | 对 |
3313292 | 06:52 | 6+9+7=22 | 15 | 大 | 对 |
3313291 | 06:48 | 1+3+3=07 | 12 | 小 | 对 |
3313290 | 06:45 | 0+3+8=11 | 20 | 大 | 错 |
3313289 | 06:41 | 2+6+2=10 | 12 | 小 | 对 |
3313288 | 06:38 | 8+5+1=14 | 19 | 大 | 对 |
3313287 | 06:34 | 4+5+3=12 | 21 | 大 | 错 |
3313286 | 06:31 | 4+8+8=20 | 01 | 小 | 错 |
3313285 | 06:27 | 6+0+1=07 | 11 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3313299 | 15 | 大 | 单 | ||
3313298 | 15 | 大 | 单 | ||
3313297 | 07 | 小 | 单 | ||
3313296 | 18 | 大 | 双 | ||
3313295 | 04 | 小 | 双 | ||
3313294 | 19 | 大 | 单 | ||
3313293 | 19 | 大 | 单 | ||
3313292 | 22 | 大 | 双 | ||
3313291 | 07 | 小 | 单 | ||
3313290 | 11 | 小 | 单 | ||
3313289 | 10 | 小 | 双 | ||
3313288 | 14 | 大 | 双 | ||
3313287 | 12 | 小 | 双 | ||
3313286 | 20 | 大 | 双 | ||
3313285 | 07 | 小 | 单 | ||
3313284 | 12 | 小 | 双 | ||
3313283 | 13 | 小 | 单 | ||
3313282 | 19 | 大 | 单 | ||
3313281 | 11 | 小 | 单 | ||
3313280 | 18 | 大 | 双 | ||
3313279 | 19 | 大 | 单 | ||
3313278 | 13 | 小 | 单 | ||
3313277 | 23 | 大 | 单 | ||
3313276 | 15 | 大 | 单 | ||
3313275 | 21 | 大 | 单 | ||
3313274 | 19 | 大 | 单 | ||
3313273 | 21 | 大 | 单 | ||
3313272 | 25 | 大 | 单 | ||
3313271 | 15 | 大 | 单 | ||
3313270 | 06 | 小 | 双 | ||
3313269 | 10 | 小 | 双 | ||
3313268 | 10 | 小 | 双 | ||
3313267 | 07 | 小 | 单 | ||
3313266 | 08 | 小 | 双 | ||
3313265 | 11 | 小 | 单 | ||
3313264 | 12 | 小 | 双 | ||
3313263 | 18 | 大 | 双 | ||
3313262 | 19 | 大 | 单 | ||
3313261 | 23 | 大 | 单 | ||
3313260 | 17 | 大 | 单 | ||
3313259 | 11 | 小 | 单 | ||
3313258 | 21 | 大 | 单 | ||
3313257 | 12 | 小 | 双 | ||
3313256 | 17 | 大 | 单 | ||
3313255 | 11 | 小 | 单 | ||
3313254 | 12 | 小 | 双 | ||
3313253 | 17 | 大 | 单 | ||
3313252 | 09 | 小 | 单 | ||
3313251 | 12 | 小 | 双 | ||
3313250 | 06 | 小 | 双 |
400期内,15共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出15 23 25 12 07 10 03 06 09 17 |