期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3313166 | 17 | 大 单 | |||
3313165 | 23:27 | 4+9+7=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3313164 | 23:24 | 3+1+6=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3313163 | 23:20 | 3+3+0=06 | 03 | 小 单 | 对 |
3313162 | 23:17 | 2+0+1=03 | 12 | 小 双 | 对 |
3313161 | 23:13 | 8+0+7=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3313160 | 23:10 | 4+5+0=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3313159 | 23:06 | 2+0+0=02 | 03 | 小 单 | 对 |
3313158 | 23:03 | 0+4+2=06 | 03 | 小 单 | 对 |
3313157 | 22:59 | 8+6+1=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3313156 | 22:56 | 8+9+5=22 | 14 | 大 双 | 对 |
3313155 | 22:52 | 1+7+1=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3313154 | 22:49 | 9+8+5=22 | 15 | 大 单 | 对 |
3313153 | 22:45 | 6+4+6=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3313152 | 22:42 | 6+6+2=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3313151 | 22:38 | 8+7+4=19 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3313165 | 20 | 大 | 双 | ||
3313164 | 10 | 小 | 双 | ||
3313163 | 06 | 小 | 双 | ||
3313162 | 03 | 小 | 单 | ||
3313161 | 15 | 大 | 单 | ||
3313160 | 09 | 小 | 单 | ||
3313159 | 02 | 小 | 双 | ||
3313158 | 06 | 小 | 双 | ||
3313157 | 15 | 大 | 单 | ||
3313156 | 22 | 大 | 双 | ||
3313155 | 09 | 小 | 单 | ||
3313154 | 22 | 大 | 双 | ||
3313153 | 16 | 大 | 双 | ||
3313152 | 14 | 大 | 双 | ||
3313151 | 19 | 大 | 单 | ||
3313150 | 13 | 小 | 单 | ||
3313149 | 09 | 小 | 单 | ||
3313148 | 15 | 大 | 单 | ||
3313147 | 12 | 小 | 双 | ||
3313146 | 14 | 大 | 双 | ||
3313145 | 17 | 大 | 单 | ||
3313144 | 10 | 小 | 双 | ||
3313143 | 14 | 大 | 双 | ||
3313142 | 22 | 大 | 双 | ||
3313141 | 10 | 小 | 双 | ||
3313140 | 09 | 小 | 单 | ||
3313139 | 08 | 小 | 双 | ||
3313138 | 17 | 大 | 单 | ||
3313137 | 17 | 大 | 单 | ||
3313136 | 13 | 小 | 单 | ||
3313135 | 10 | 小 | 双 | ||
3313134 | 20 | 大 | 双 | ||
3313133 | 09 | 小 | 单 | ||
3313132 | 18 | 大 | 双 | ||
3313131 | 09 | 小 | 单 | ||
3313130 | 17 | 大 | 单 | ||
3313129 | 15 | 大 | 单 | ||
3313128 | 24 | 大 | 双 | ||
3313127 | 07 | 小 | 单 | ||
3313126 | 15 | 大 | 单 | ||
3313125 | 12 | 小 | 双 | ||
3313124 | 10 | 小 | 双 | ||
3313123 | 09 | 小 | 单 | ||
3313122 | 17 | 大 | 单 | ||
3313121 | 06 | 小 | 双 | ||
3313120 | 04 | 小 | 双 | ||
3313119 | 20 | 大 | 双 | ||
3313118 | 18 | 大 | 双 | ||
3313117 | 19 | 大 | 单 | ||
3313116 | 12 | 小 | 双 |
400期内,20共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
20后开出10 04 23 17 08 17 11 09 16 06 |