期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3313236 | 07 | 小 | |||
3313235 | 03:32 | 8+0+1=09 | 12 | 小 | 对 |
3313234 | 03:29 | 9+3+5=17 | 10 | 小 | 错 |
3313233 | 03:25 | 3+5+3=11 | 04 | 小 | 对 |
3313232 | 03:22 | 1+7+2=10 | 21 | 大 | 错 |
3313231 | 03:18 | 9+9+9=27 | 10 | 小 | 错 |
3313230 | 03:15 | 1+1+3=05 | 14 | 大 | 错 |
3313229 | 03:11 | 1+4+4=09 | 12 | 小 | 对 |
3313228 | 03:08 | 5+2+7=14 | 19 | 大 | 对 |
3313227 | 03:04 | 2+5+6=13 | 16 | 大 | 错 |
3313226 | 03:01 | 0+8+6=14 | 18 | 大 | 对 |
3313225 | 02:57 | 4+2+7=13 | 15 | 大 | 错 |
3313224 | 02:54 | 6+4+7=17 | 17 | 大 | 对 |
3313223 | 02:50 | 8+1+9=18 | 09 | 小 | 错 |
3313222 | 02:47 | 2+3+5=10 | 10 | 小 | 对 |
3313221 | 02:43 | 3+5+5=13 | 16 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3313235 | 09 | 小 | 单 | ||
3313234 | 17 | 大 | 单 | ||
3313233 | 11 | 小 | 单 | ||
3313232 | 10 | 小 | 双 | ||
3313231 | 27 | 大 | 单 | ||
3313230 | 05 | 小 | 单 | ||
3313229 | 09 | 小 | 单 | ||
3313228 | 14 | 大 | 双 | ||
3313227 | 13 | 小 | 单 | ||
3313226 | 14 | 大 | 双 | ||
3313225 | 13 | 小 | 单 | ||
3313224 | 17 | 大 | 单 | ||
3313223 | 18 | 大 | 双 | ||
3313222 | 10 | 小 | 双 | ||
3313221 | 13 | 小 | 单 | ||
3313220 | 14 | 大 | 双 | ||
3313219 | 12 | 小 | 双 | ||
3313218 | 19 | 大 | 单 | ||
3313217 | 12 | 小 | 双 | ||
3313216 | 08 | 小 | 双 | ||
3313215 | 13 | 小 | 单 | ||
3313214 | 10 | 小 | 双 | ||
3313213 | 09 | 小 | 单 | ||
3313212 | 06 | 小 | 双 | ||
3313211 | 16 | 大 | 双 | ||
3313210 | 13 | 小 | 单 | ||
3313209 | 18 | 大 | 双 | ||
3313208 | 19 | 大 | 单 | ||
3313207 | 20 | 大 | 双 | ||
3313206 | 19 | 大 | 单 | ||
3313205 | 21 | 大 | 单 | ||
3313204 | 14 | 大 | 双 | ||
3313203 | 11 | 小 | 单 | ||
3313202 | 12 | 小 | 双 | ||
3313201 | 26 | 大 | 双 | ||
3313200 | 17 | 大 | 单 | ||
3313199 | 19 | 大 | 单 | ||
3313198 | 14 | 大 | 双 | ||
3313197 | 20 | 大 | 双 | ||
3313196 | 12 | 小 | 双 | ||
3313195 | 11 | 小 | 单 | ||
3313194 | 16 | 大 | 双 | ||
3313193 | 10 | 小 | 双 | ||
3313192 | 13 | 小 | 单 | ||
3313191 | 14 | 大 | 双 | ||
3313190 | 12 | 小 | 双 | ||
3313189 | 14 | 大 | 双 | ||
3313188 | 09 | 小 | 单 | ||
3313187 | 14 | 大 | 双 | ||
3313186 | 07 | 小 | 单 |
400期内,09共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【11】次 | ||
09后开出05 10 14 15 22 13 10 20 18 10 |