期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3313304 | 15 | 单 | |||
3313303 | 07:30 | 9+2+9=20 | 12 | 双 | 对 |
3313302 | 07:27 | 9+4+3=16 | 12 | 双 | 对 |
3313301 | 07:23 | 6+6+5=17 | 21 | 单 | 对 |
3313300 | 07:20 | 9+1+3=13 | 07 | 单 | 对 |
3313299 | 07:16 | 2+6+7=15 | 22 | 双 | 错 |
3313298 | 07:13 | 9+5+1=15 | 08 | 双 | 错 |
3313297 | 07:09 | 2+3+2=07 | 19 | 单 | 对 |
3313296 | 07:06 | 4+9+5=18 | 10 | 双 | 对 |
3313295 | 07:02 | 2+0+2=04 | 12 | 双 | 对 |
3313294 | 06:59 | 9+5+5=19 | 12 | 双 | 错 |
3313293 | 06:55 | 5+8+6=19 | 08 | 双 | 错 |
3313292 | 06:52 | 6+9+7=22 | 14 | 双 | 对 |
3313291 | 06:48 | 1+3+3=07 | 20 | 双 | 错 |
3313290 | 06:45 | 0+3+8=11 | 16 | 双 | 错 |
3313289 | 06:41 | 2+6+2=10 | 22 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3313303 | 20 | 大 | 双 | ||
3313302 | 16 | 大 | 双 | ||
3313301 | 17 | 大 | 单 | ||
3313300 | 13 | 小 | 单 | ||
3313299 | 15 | 大 | 单 | ||
3313298 | 15 | 大 | 单 | ||
3313297 | 07 | 小 | 单 | ||
3313296 | 18 | 大 | 双 | ||
3313295 | 04 | 小 | 双 | ||
3313294 | 19 | 大 | 单 | ||
3313293 | 19 | 大 | 单 | ||
3313292 | 22 | 大 | 双 | ||
3313291 | 07 | 小 | 单 | ||
3313290 | 11 | 小 | 单 | ||
3313289 | 10 | 小 | 双 | ||
3313288 | 14 | 大 | 双 | ||
3313287 | 12 | 小 | 双 | ||
3313286 | 20 | 大 | 双 | ||
3313285 | 07 | 小 | 单 | ||
3313284 | 12 | 小 | 双 | ||
3313283 | 13 | 小 | 单 | ||
3313282 | 19 | 大 | 单 | ||
3313281 | 11 | 小 | 单 | ||
3313280 | 18 | 大 | 双 | ||
3313279 | 19 | 大 | 单 | ||
3313278 | 13 | 小 | 单 | ||
3313277 | 23 | 大 | 单 | ||
3313276 | 15 | 大 | 单 | ||
3313275 | 21 | 大 | 单 | ||
3313274 | 19 | 大 | 单 | ||
3313273 | 21 | 大 | 单 | ||
3313272 | 25 | 大 | 单 | ||
3313271 | 15 | 大 | 单 | ||
3313270 | 06 | 小 | 双 | ||
3313269 | 10 | 小 | 双 | ||
3313268 | 10 | 小 | 双 | ||
3313267 | 07 | 小 | 单 | ||
3313266 | 08 | 小 | 双 | ||
3313265 | 11 | 小 | 单 | ||
3313264 | 12 | 小 | 双 | ||
3313263 | 18 | 大 | 双 | ||
3313262 | 19 | 大 | 单 | ||
3313261 | 23 | 大 | 单 | ||
3313260 | 17 | 大 | 单 | ||
3313259 | 11 | 小 | 单 | ||
3313258 | 21 | 大 | 单 | ||
3313257 | 12 | 小 | 双 | ||
3313256 | 17 | 大 | 单 | ||
3313255 | 11 | 小 | 单 | ||
3313254 | 12 | 小 | 双 |
400期内,20共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【5】次 | ||
20后开出12 12 19 14 11 10 04 23 17 08 |