期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3313372 | 14 | 杀小单 | |||
3313371 | 11:28 | 5+7+8=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
3313370 | 11:25 | 9+3+6=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3313369 | 11:21 | 6+9+7=22 | 21 | 杀小双 | 对 |
3313368 | 11:18 | 0+2+0=02 | 20 | 杀小单 | 对 |
3313367 | 11:14 | 8+2+0=10 | 08 | 杀大单 | 对 |
3313366 | 11:11 | 8+6+1=15 | 07 | 杀大双 | 对 |
3313365 | 11:07 | 9+5+7=21 | 13 | 杀大双 | 对 |
3313364 | 11:04 | 1+6+1=08 | 07 | 杀大双 | 对 |
3313363 | 11:00 | 1+2+5=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
3313362 | 10:57 | 0+8+7=15 | 21 | 杀小双 | 对 |
3313361 | 10:53 | 0+5+3=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
3313360 | 10:50 | 7+6+4=17 | 07 | 杀大双 | 对 |
3313359 | 10:46 | 4+5+7=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3313358 | 10:43 | 5+7+2=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3313357 | 10:39 | 0+4+2=06 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3313371 | 20 | 大 | 双 | ||
3313370 | 18 | 大 | 双 | ||
3313369 | 22 | 大 | 双 | ||
3313368 | 02 | 小 | 双 | ||
3313367 | 10 | 小 | 双 | ||
3313366 | 15 | 大 | 单 | ||
3313365 | 21 | 大 | 单 | ||
3313364 | 08 | 小 | 双 | ||
3313363 | 08 | 小 | 双 | ||
3313362 | 15 | 大 | 单 | ||
3313361 | 08 | 小 | 双 | ||
3313360 | 17 | 大 | 单 | ||
3313359 | 16 | 大 | 双 | ||
3313358 | 14 | 大 | 双 | ||
3313357 | 06 | 小 | 双 | ||
3313356 | 13 | 小 | 单 | ||
3313355 | 14 | 大 | 双 | ||
3313354 | 12 | 小 | 双 | ||
3313353 | 10 | 小 | 双 | ||
3313352 | 23 | 大 | 单 | ||
3313351 | 16 | 大 | 双 | ||
3313350 | 12 | 小 | 双 | ||
3313349 | 13 | 小 | 单 | ||
3313348 | 05 | 小 | 单 | ||
3313347 | 09 | 小 | 单 | ||
3313346 | 08 | 小 | 双 | ||
3313345 | 14 | 大 | 双 | ||
3313344 | 14 | 大 | 双 | ||
3313343 | 07 | 小 | 单 | ||
3313342 | 10 | 小 | 双 | ||
3313341 | 12 | 小 | 双 | ||
3313340 | 18 | 大 | 双 | ||
3313339 | 00 | 小 | 双 | ||
3313338 | 08 | 小 | 双 | ||
3313337 | 18 | 大 | 双 | ||
3313336 | 10 | 小 | 双 | ||
3313335 | 15 | 大 | 单 | ||
3313334 | 16 | 大 | 双 | ||
3313333 | 15 | 大 | 单 | ||
3313332 | 17 | 大 | 单 | ||
3313331 | 18 | 大 | 双 | ||
3313330 | 09 | 小 | 单 | ||
3313329 | 24 | 大 | 双 | ||
3313328 | 12 | 小 | 双 | ||
3313327 | 10 | 小 | 双 | ||
3313326 | 11 | 小 | 单 | ||
3313325 | 11 | 小 | 单 | ||
3313324 | 04 | 小 | 双 | ||
3313323 | 13 | 小 | 单 | ||
3313322 | 11 | 小 | 单 |
400期内,20共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【6】次 | ||
20后开出16 06 12 12 19 14 11 10 04 23 |