期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275824 | 14 | 大 双 | |||
3275823 | 02:01 | 6+0+4=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3275822 | 01:58 | 2+4+2=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3275821 | 01:54 | 7+0+0=07 | 06 | 小 双 | 对 |
3275820 | 01:51 | 2+4+3=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3275819 | 01:47 | 5+0+4=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3275818 | 01:44 | 8+8+1=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3275817 | 01:40 | 5+8+0=13 | 25 | 大 单 | 对 |
3275816 | 01:37 | 9+7+6=22 | 12 | 小 双 | 对 |
3275815 | 01:33 | 4+5+8=17 | 22 | 大 双 | 对 |
3275814 | 01:30 | 2+2+1=05 | 18 | 大 双 | 错 |
3275813 | 01:26 | 6+4+9=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3275812 | 01:23 | 0+0+2=02 | 15 | 大 单 | 错 |
3275811 | 01:19 | 9+3+4=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3275810 | 01:16 | 6+9+4=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3275809 | 01:12 | 5+1+7=13 | 20 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275823 | 10 | 小 | 双 | ||
3275822 | 08 | 小 | 双 | ||
3275821 | 07 | 小 | 单 | ||
3275820 | 09 | 小 | 单 | ||
3275819 | 09 | 小 | 单 | ||
3275818 | 17 | 大 | 单 | ||
3275817 | 13 | 小 | 单 | ||
3275816 | 22 | 大 | 双 | ||
3275815 | 17 | 大 | 单 | ||
3275814 | 05 | 小 | 单 | ||
3275813 | 19 | 大 | 单 | ||
3275812 | 02 | 小 | 双 | ||
3275811 | 16 | 大 | 双 | ||
3275810 | 19 | 大 | 单 | ||
3275809 | 13 | 小 | 单 | ||
3275808 | 12 | 小 | 双 | ||
3275807 | 21 | 大 | 单 | ||
3275806 | 11 | 小 | 单 | ||
3275805 | 13 | 小 | 单 | ||
3275804 | 15 | 大 | 单 | ||
3275803 | 15 | 大 | 单 | ||
3275802 | 12 | 小 | 双 | ||
3275801 | 11 | 小 | 单 | ||
3275800 | 22 | 大 | 双 | ||
3275799 | 20 | 大 | 双 | ||
3275798 | 14 | 大 | 双 | ||
3275797 | 12 | 小 | 双 | ||
3275796 | 19 | 大 | 单 | ||
3275795 | 10 | 小 | 双 | ||
3275794 | 10 | 小 | 双 | ||
3275793 | 12 | 小 | 双 | ||
3275792 | 18 | 大 | 双 | ||
3275791 | 16 | 大 | 双 | ||
3275790 | 09 | 小 | 单 | ||
3275789 | 18 | 大 | 双 | ||
3275788 | 20 | 大 | 双 | ||
3275787 | 19 | 大 | 单 | ||
3275786 | 10 | 小 | 双 | ||
3275785 | 17 | 大 | 单 | ||
3275784 | 07 | 小 | 单 | ||
3275783 | 20 | 大 | 双 | ||
3275782 | 10 | 小 | 双 | ||
3275781 | 13 | 小 | 单 | ||
3275780 | 09 | 小 | 单 | ||
3275779 | 08 | 小 | 双 | ||
3275778 | 15 | 大 | 单 | ||
3275777 | 11 | 小 | 单 | ||
3275776 | 14 | 大 | 双 | ||
3275775 | 05 | 小 | 单 | ||
3275774 | 16 | 大 | 双 |
400期内,10共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出19 10 19 20 12 06 14 21 21 15 |